Die 2. Mannschaft spielt in der Saison 2022/23 in der Oberliga Hessen

Rüdiger Barth

Arik Reiter

Alexander Hofmann

Daniel Dimitrov
Spielplan
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | TV 1876 Eberstadt 1 | |
2 | 24.09.2022 | 16:00 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | SG Johannesberg 2 | |
3 | 08.10.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | PBV Limburg 1 | |
4 | 22.10.2022 | 16:00 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | SG Johannesberg 2 | |
5 | 29.10.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | BV Schierstein 1 | |
6 | 26.11.2022 | 16:00 | BC Wiesbaden 2000 1 | SG Johannesberg 2 | |
7 | 03.12.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | Billard Bianco Dieburg 1 | |
8 | 17.12.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | 1. PBC Giessen 1986 2 | |
9 | 07.01.2023 | 16:00 | BV Mörfelden-Walldorf 2 | SG Johannesberg 2 |
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.01.2023 | 16:00 | TV 1876 Eberstadt 1 | SG Johannesberg 2 | |
11 | 04.02.2023 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | |
12 | 18.02.2023 | 16:00 | PBV Limburg 1 | SG Johannesberg 2 | |
13 | 04.03.2023 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | |
14 | 18.03.2023 | 16:00 | BV Schierstein 1 | SG Johannesberg 2 | |
15 | 01.04.2023 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | BC Wiesbaden 2000 1 | |
16 | 22.04.2023 | 16:00 | Billard Bianco Dieburg 1 | SG Johannesberg 2 | |
17 | 06.05.2023 | 16:00 | 1. PBC Giessen 1986 2 | SG Johannesberg 2 | |
18 | 17.06.2023 | 16:00 | SG Johannesberg 2 | BV Mörfelden-Walldorf 2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Differenz | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Johannesberg 2 | 0 | ||||||
1 | TV 1876 Eberstadt 1 | 0 | ||||||
1 | 1. PBC Giessen 1986 2 | 0 | ||||||
1 | PBV Limburg 1 | 0 | ||||||
1 | BV Schierstein 1 | 0 | ||||||
1 | BC Wiesbaden 2000 1 | 0 | ||||||
1 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 0 | ||||||
1 | Billard Bianco Dieburg 1 | 0 | ||||||
1 | BV Mörfelden-Walldorf 2 | 0 | ||||||
1 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | 0 |