Die 2. Mannschaft spielt in der Saison 2022/23 in der Oberliga Hessen

Rüdiger Barth

Arik Reiter

Alexander Hofmann

Daniel Dimitrov
Spielplan
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | TV 1876 Eberstadt 1 | 7:1 |
2 | 24.09.2022 | 11:00 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | SG Johannesberg 2 | 3:5 |
3 | 08.10.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | PBV Limburg 1 | 7:1 |
4 | 22.10.2022 | 11:00 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | SG Johannesberg 2 | 2:6 |
5 | 29.10.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | BV Schierstein 1 | 3:5 |
6 | 26.11.2022 | 11:00 | BC Wiesbaden 2000 1 | SG Johannesberg 2 | 2:6 |
7 | 03.12.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | Billard Bianco Dieburg 1 | 5:3 |
8 | 17.12.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | 1. PBC Giessen 1986 2 | 5:3 |
9 | 07.01.2023 | 11:00 | BV Mörfelden-Walldorf 2 | SG Johannesberg 2 | 5:3 |
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.01.2023 | 11:00 | TV 1876 Eberstadt 1 | SG Johannesberg 2 | 2:6 |
11 | 04.02.2023 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | 8:0 |
12 | 18.02.2023 | 11:00 | PBV Limburg 1 | SG Johannesberg 2 | 0:0 |
13 | 04.03.2023 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 0:0 |
14 | 18.03.2023 | 11:00 | BV Schierstein 1 | SG Johannesberg 2 | 0:0 |
15 | 01.04.2023 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | BC Wiesbaden 2000 1 | 0:0 |
16 | 22.04.2023 | 11:00 | Billard Bianco Dieburg 1 | SG Johannesberg 2 | 0:0 |
17 | 06.05.2023 | 11:00 | 1. PBC Giessen 1986 2 | SG Johannesberg 2 | 0:0 |
18 | 17.06.2023 | 11:00 | SG Johannesberg 2 | BV Mörfelden-Walldorf 2 | 0:0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Differenz | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Mörfelden-Walldorf 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | +50 | 69:19 |
2 | BV Schierstein 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | +46 | 67:21 |
3 | SG Johannesberg 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | +34 | 61:27 |
4 | BC Wiesbaden 2000 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | +16 | 52:36 |
5 | PBV Limburg 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | -16 | 36:52 |
6 | TV 1876 Eberstadt 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -12 | 38:50 |
7 | Billard Bianco Dieburg 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -6 | 37:43 |
8 | PBC Pool Sharks Ortenberg 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | -10 | 39:49 |
9 | 1. PBC Giessen 1986 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | -38 | 25:63 |
10 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -64 | 8:72 |