Die 4. Mannschaft spielt in der Saison 2021/22 in der Kreisliga 1 Hessen
4. Mannschaft

Alexander Peer

Valentin Vogel

Sebastian Hofmann

Marco Laminski

Pius Baier

Ingo König
Spielplan
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.2021 | 16:00 | SG Johannesberg 4 | SG Johannesberg 6 | 8:0 |
2 | 25.09.2021 | 16:00 | SG Johannesberg 4 | PBC Ronshausen 3 | 4:4 |
3 | 02.10.2021 | 16:00 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 5 | SG Johannesberg 4 | 6:2 |
4 | 13.11.2021 | 16:00 | PDV Marburg 3 | SG Johannesberg 4 | 4:4 |
5 | 27.11.2021 | 16:00 | SG Johannesberg 4 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | 7:1 |
6 | 11.12.2021 | 16:00 | 1. PBC Bad Wildungen 3 | SG Johannesberg 4 | 3:5 |
7 | 08.01.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 4 | 1.BSC Dill Katzenfurt 2 | 5:3 |
8 | 22.01.2022 | 13:00 | SG Johannesberg 4 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 6 | 4:4 |
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27.02.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 6 | SG Johannesberg 4 | 1:7 |
11 | 05.03.2022 | 16:00 | PBC Ronshausen 3 | SG Johannesberg 4 | 2:6 |
12 | 26.03.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 4 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 5 | 4:4 |
13 | 09.04.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 4 | PDV Marburg 3 | 7:1 |
14 | 23.04.2022 | 16:00 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | SG Johannesberg 4 | 4:4 |
15 | 07.05.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 6 | 1. PBC Bad Wildungen 3 | 7:1 |
16 | 30.04.2022 | 16:00 | 1.BSC Dill Katzenfurt 2 | SG Johannesberg 6 | 3:5 |
17 | 04.06.2022 | 13:00 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 6 | SG Johannesberg 6 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Differenz | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | +42 | 73:31 |
2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | +32 | 68:36 |
3 | PBC Ronshausen 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | +28 | 66:38 |
4 | SG Johannesberg 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | +20 | 70:50 |
5 | 1.BSC Dill Katzenfurt 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | +12 | 62:50 |
6 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | -16 | 48:64 |
7 | PDV Marburg 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | -16 | 48:64 |
8 | 1. PBC Bad Wildungen 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | -42 | 31:73 |
9 | SG Johannesberg 6 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | -60 | 22:82 |