Die 3. Mannschaft spielt in der Saison 2023/24 in der Landesliga Hessen
3. Mannschaft

Stephan Wiegand

Wolfgang Wessel

Rainer Perlak

Andreas Wildner

Daniel Nunez-Gonzalez
Spielplan
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2023 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | 6:2 |
2 | 30.09.2023 | 16:00 | Pool Devils Neu Anspach 1 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
3 | 14.10.2023 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | 0:0 |
5 | 25.11.2023 | 16:00 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
6 | 16.12.2023 | 16:00 | 1. PBC Idstein 1 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
8 | 20.01.2024 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | PBV Limburg e. V. 2 | 0:0 |
9 | 03.02.2024 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | 1. PBC Karben 1 | 0:0 |
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.02.2024 | 16:00 | Poolbillard- und Dartverein Marburg 1 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
11 | 02.03.2024 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | Pool Devils Neu Anspach 1 | 0:0 |
12 | 16.03.2024 | 16:00 | 1. PBC Bad Wildungen 2 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
14 | 27.04.2024 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | Billard-Union Kassel 2000 e.V. 1 | 0:0 |
15 | 04.05.2024 | 16:00 | SG Johannesberg 3 | 1. PBC Idstein 1 | 0:0 |
17 | 25.05.2024 | 16:00 | PBV Limburg e. V. 2 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
18 | 08.06.2024 | 16:00 | 1. PBC Karben 1 | SG Johannesberg 3 | 0:0 |
Tabelle
[table “3-mannschaft-liga-22-23” not found /]