Die 5. Mannschaft spielt in der Saison 2021/22 in der Kreisliga 2 Hessen
5. Mannschaft

Carsten Winheim

Michael Merkinger

Walter Wiesemann

Klaus-Dieter Klein
Spielplan
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2021 | 16:00 | PBC Gelnhausen 3 | SG Johannesberg 5 | 2:6 |
2 | 25.09.2021 | 16:00 | SG Johannesberg 5 | Pool Devils Neu Anspach 3 | 2:6 |
3 | 02.10.2021 | 16:00 | SG Johannesberg 5 | TV 1876 Eberstadt e.V. 5 | 8:0 |
4 | 13.11.2021 | 16:00 | SG Johannesberg 5 | 1. PBC Idstein 2 | 5:3 |
6 | 15.01.2022 | 16:00 | Pool Devils Neu Anspach 2 | SG Johannesberg 5 | 5:3 |
7 | 16.01.2022 | 12:00 | SG Johannesberg 5 | PBC Dreieich-Sprendlingen 4 | 8:0 |
8 | 29.01.2022 | 16:00 | 1. PBC Karben 3 | SG Johannesberg 5 | 5:3 |
9 | 12.02.2022 | 16:00 | PBC Phoenix Büttelborn 4 | SG Johannesberg 5 | 4:4 |
Spieltag | Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10 | 13.02.2022 | 11:00 | SG Johannesberg 5 | PBC Gelnhausen 3 | 6:2 |
11 | 12.03.2022 | 16:00 | Pool Devils Neu Anspach 3 | SG Johannesberg 5 | 4:4 |
12 | 26.03.2022 | 11:00 | TV 1876 Eberstadt e.V. 5 | SG Johannesberg 5 | 1:7 |
13 | 09.04.2022 | 12:00 | 1. PBC Idstein 2 | SG Johannesberg 5 | 3:5 |
15 | 07.05.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 5 | Pool Devils Neu Anspach 2 | 7:1 |
16 | 21.05.2022 | 16:00 | PBC Dreieich-Sprendlingen 4 | SG Johannesberg 5 | |
17 | 14.05.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 5 | 1. PBC Karben 3 | 5:3 |
18 | 11.06.2022 | 16:00 | SG Johannesberg 5 | PBC Phoenix Büttelborn 4 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Differenz | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pool Devils Neu Anspach 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | +42 | 73:31 |
2 | SG Johannesberg 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | +34 | 73:39 |
3 | Pool Devils Neu Anspach 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | +22 | 67:45 |
4 | PBC Phoenix Büttelborn 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | +22 | 63:41 |
5 | PBC Dreieich-Sprendlingen 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | -6 | 56:59 |
6 | 1. PBC Karben 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | -14 | 49:63 |
7 | PBC Gelnhausen 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | -18 | 47:65 |
8 | 1. PBC Idstein 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | -22 | 41:63 |
9 | TV 1876 Eberstadt e.V. 5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | -60 | 22:82 |